Decorreram a 3ª e 4ª jornada da Taça do Alto Minho no passado dia 18 de novembro, no Pavilhão Mestre Luís Braga, tendo-se verificado os seguintes resultados:
Taça do Alto Minho: Resultados 18 de Novembro
Tabela classificativa atualizada:
Taça do Alto Minho
| Posicao | Equipa | Pontos | J | V | D | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC Neves 2 | 23 | 5 | 5 | 0 | 23 | 2 |
| 2 | CRC Neves 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 |
| 3 | Cerveira Futsal Clube | 14 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| 4 | GD Meadela 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 5 | SC Vianense / IPVC | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 6 | GD Meadela 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 7 | CRC Neves A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CRC Neves B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GD Meadela A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GD Meadela B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encontros da 5ª e última jornada da competição, a realizar no próximo dia 25 de novembro:




