A 2ª divisão do campeonato distrital individual de seniores terá lugar amanhã, dia 8 de dezembro, no Pavilhão Mestre Luís Braga, em Viana do Castelo, e apurará 5 atletas para disputarem a 1ª divisão.
Estes 5 atletas juntar-se-ão aos 7 atletas que asseguraram a manutenção na época transata.
Grupos sorteados:
Grupo A
Posicao | Equipa | J | V | D | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Dias | 4 | 4 | 0 | 12 |
2 | Pedro Matos | 4 | 3 | 1 | 10 |
3 | Arcádio Sousa | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | Pedro Silva | 4 | 1 | 3 | 6 |
5 | Bruno Fernandes | 4 | 0 | 4 | 4 |
Grupo B
Posicao | Equipa | J | V | D | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Lourenço | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | Jianmin Yang | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Hugo Gonçalves | 3 | 1 | 2 | 5 |
4 | Jaime Loureiro | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grupo C
Posicao | Equipa | J | V | D | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Barros | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | João Costa | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Daniel Martins | 3 | 1 | 2 | 5 |
4 | Luís Gomes | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grupo D
Posicao | Equipa | J | V | D | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telmo Belo | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | Lucas Afonso | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Floriano Torres | 3 | 1 | 2 | 5 |
4 | Mário Cruz | 3 | 0 | 3 | 3 |