Classificação atualizada:
Taça do Alto Minho
Posicao | Equipa | Pontos | J | V | D | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRC Neves 2 | 23 | 5 | 5 | 0 | 23 | 2 |
2 | CRC Neves 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 |
3 | Cerveira Futsal Clube | 14 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 |
4 | GD Meadela 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 |
5 | SC Vianense | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 |
6 | GD Meadela 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Jogos & Resultados: