Classificação atualizada:
Taça do Alto Minho 2024-2025
Posicao | Equipa | Pontos | J | V | D | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 7 | 7 | 0 | 31 | 4 |
2 | ![]() | 29 | 7 | 6 | 1 | 29 | 6 |
3 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 2 | 25 | 10 |
4 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 13 | 22 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 29 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 34 |
Jogos & Resultados:
Classificação atualizada:
Posicao | Equipa | Pontos | J | V | D | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 7 | 7 | 0 | 31 | 4 |
2 | ![]() | 29 | 7 | 6 | 1 | 29 | 6 |
3 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 2 | 25 | 10 |
4 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 13 | 22 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 29 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 34 |
Jogos & Resultados: